
| Itens |
38602 Tipo CNP - Eletroduto Nao Condutor Eletroduto Flexivel Nao Metalico Impermeavel(LFNC) |
38612 Tipo CNP - Eletroduto Nao Condutor Eletroduto Flexivel Nao Metalico Impermeavel(LFNC) |
38622 Tipo CNP - Eletroduto Nao Condutor Eletroduto Flexivel Nao Metalico Impermeavel(LFNC) |
38601 Tipo CNP - Eletroduto Nao Condutor Eletroduto Flexivel Nao Metalico Impermeavel(LFNC) |
38611 Tipo CNP - Eletroduto Nao Condutor Eletroduto Flexivel Nao Metalico Impermeavel(LFNC) |
|||||
| Descrição |
N/A
Estrutura
LISTADO NA U.L. CERTIFICADO PELA CSA Em conformidade com a RoHS WEEE |
|||||||||
| Tipo | N/A CNP | |||||||||
| Tamanho comercial elétrica | N/A 3/8 in12 mm | N/A 1/2 in16 mm | N/A 3/4 in21 mm | N/A 3/8 in12 mm | N/A 1/2 in16 mm | |||||
| Comprimento | N/A 100 ft30.48 m | N/A 100 ft30.48 m | N/A 100 ft30.48 m | N/A 250 ft76.2 m | N/A 200 ft60.96 m | |||||
| Embalagens | N/A Embalagem Pequena | N/A Embalagem Pequena | N/A Embalagem Pequena | N/A Embalagem Padrão | N/A Embalagem Padrão | |||||
| Diâmetro Interior | N/A 0.485 to 0.505 in12.319 to 12.827 mm | N/A 0.620 to 0.640 in15.748 to 16.256 mm | N/A 0.815 to 0.835 in20.701 to 21.209 mm | N/A 0.485 to 0.505 in12.319 to 12.827 mm | N/A 0.620 to 0.640 in15.748 to 16.256 mm | |||||
| Diâmetro Externo | N/A 0.755 to 0.775 in19.177 to 19.685 mm | N/A 0.910 to 0.930 in23.114 to 23.622 mm | N/A 1.150 to 1.170 in29.210 to 29.718 mm | N/A 0.755 to 0.775 in19.177 to 19.685 mm | N/A 0.910 to 0.930 in23.114 to 23.622 mm | |||||
| Aprox. Dentro Bend Radius | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 3.0 in76.2 mm | N/A 4.0 in101.6 mm | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 3.0 in76.2 mm | |||||
| Aprox. Peso por 100 ft | N/A 15 lbs6.8 kg | N/A 21 lbs9.53 kg | N/A 30 lbs13.61 kg | N/A 15 lbs6.8 kg | N/A 21 lbs9.53 kg | |||||
| Instalação |
N/A
|
|||||||||
| Cor | N/A Orange | |||||||||
| Cores Opcionais | N/A Preto | |||||||||
| Artigos de NEC |
N/A
|
|||||||||
| Nota | N/A Outras cores disponiveis por encomenda | |||||||||
| Aplicativo |
N/A
Quando Desgate ou Mau Uso forem Fatores, Curvatura ou Movimento Constantes Faixa deTemperatura: -20ºC to +60ºC (-4ºF to +140ºF) |
|||||||||
| Certificações |
N/A
UL Listed & CSA Certified |
|||||||||
| Core Material | N/A Polyvinyl Chloride (PVC) | |||||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | N/A Ingress Protection (IP) 66/67 | |||||||||
| Jacket Material | N/A Polyvinyl Chloride (PVC) | |||||||||
| Jacket Benefits | N/A Liquid Tight Oil Resistant | |||||||||
|
|
||||||||||